冷熱一體機
產(chǎn)品介紹:特點 采用歐美進口壓縮機頭 銅管采用無氧焊接法 RS485通訊功能,實現(xiàn)自動化管理.(選購) 加熱功率切換功能 304不銹鋼一體管路,減少管阻及銹垢 采用進口組件,使用年限長 電器采用OMRON. FUJI. TE. LG 控制方式: 采用進口微電腦或PLC控制(選購) 安全保護完善,故障顯示, 維修.保養(yǎng)無需專業(yè)人員 效率高的蒸發(fā)器及冷凝器,可節(jié)省能源30%以上 C-20以上采用兩組壓縮機頭.可單獨或共同使用 溫度控制范圍: 進水溫+5℃→98℃
- 產(chǎn)品描述
冰熱一體機
特點
采用歐美進口壓縮機頭
銅管采用無氧焊接法
RS485通訊功能,實現(xiàn)自動化管理.(選購)
加熱功率切換功能
304不銹鋼一體管路,減少管阻及銹垢
采用進口組件,使用年限長
電器采用OMRON. FUJI. TE. LG
控制方式: 采用進口微電腦或PLC控制(選購)
安全保護完善,故障顯示, 維修.保養(yǎng)無需專業(yè)人員
效率高的之蒸發(fā)器及冷凝器,可節(jié)省能源30%以上
C-20以上采用兩組壓縮機頭.可單獨或共同使用
溫度控制范圍: 進水溫+5℃→98℃
	
 
機器規(guī)格:
| 模型 | 單位 | TCH-03 | TCH-05 | TCH-10 | TCH-15 | TCH-20 | TCH-30 | TCH-40 | TCH-50 | 
| 制冷量 | Kcal/kw | 8251 | 13690 | 27370 | 43120 | 57748 | 85303 | 110984 | 132359 | 
| 9.59 | 15.91 | 31.83 | 50.14 | 67.14 | 99.19 | 129.06 | 153.91 | ||
| 電源 | 3N-380V/415V 50HZ/60HZ | ||||||||
| 壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式或活塞式 | |||||||
| 功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 3.75x2 | 5.5x2 | 7.5x3 | 7.5x3 | 7.5x4 | 7.5x5 | |
| 冷卻水 | 水量(M3/H) | 2.06 | 3.42 | 6.85 | 6.85 | 14.44 | 21.32 | 27.74 | 33.09 | 
| 水阻力(Kpa) | 28 | 34 | 34 | 34 | 38 | 36 | 35 | 42 | |
| 進出水管徑 | G3/4 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2-1/2 | G3 | G3 | |
| 冷凍水 | 水量(M3/H) | 1.65 | 2.74 | 5.74 | 5.74 | 11.55 | 17.06 | 22.19 | 26.48 | 
| 水阻力(M3) | 0.038 | 0.065 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | |
| 進出水管徑 | G3/4 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2-1/2 | G2-1/2 | G3 | G3 | |
| 冰水泵 | 功率(KW) | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 
| 揚程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | |
| 熱水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 
| 揚程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | |
| 加熱能量 | KW | 6 | 6 | 12 | 15.0 | 18.0 | 24.0 | 36 | 48 | 
| 外型尺寸 | 長x寬x高 | 
					1050x600 | 
					1200x800 | 
					1400x950 | 
					1460x800 | 
					1460x800 | 
					1680x950 | 
					2080x1000 | 
					2080x100 | 
| 重量 | KG | 151 | 120 | 312 | 400 | 440 | 690 | 750 | 1000 | 











 
        




 粵公網(wǎng)安備 44030602002714號
粵公網(wǎng)安備 44030602002714號